Giá xe cộ SH 2023 update ngày 6/9/2023
Xe SH là loại xe cộ tay ga được người chi tiêu và sử dụng truy lùng nhất nhì lúc bấy giờ. Đây là loại xe cộ được Dự kiến tiếp tục kế tiếp độc lúc lắc “ngôi vương” nhập phân khúc thị phần xe cộ tay ga thời thượng bên trên VN.
Bạn đang xem: sh 350i 2022 giá bao nhiêu
Xe SH đang rất được Honda xuất kho thị ngôi trường với 3 phiên phiên bản chủ yếu gồm: SH 125i, SH 160i và SH 350i đi kèm theo với những lựa lựa chọn sắc tố gồm:
SH125i: Đỏ-đen; Trắng-đen; Xám-đen; Đen
SH160i: Đỏ-đen; Trắng-đen; Xám-đen; Đen
SH350i: Đỏ-đen; Trắng-đen; Xám-đen; Đen; Bạc-đen
![]() |
Xe SH 350i phiên bản thể thao lăn chiêng bánh ngay sát 165 triệu đồng |
So với mon 8, giá chỉ xe cộ SH 2023 ở thời gian lúc này đem sự tăng nhẹ nhõm về giá thành. Tại những cửa hàng phân phối, giá chỉ xe cộ SH 2023 hiện nay xấp xỉ trong vòng 93 - 161 triệu đồng tùy phiên phiên bản.
Trong bại, giá thành tối đa là SH 350i 2023 với 161 triệu đồng và thấp nhất là SH 125i với 93 triệu đồng.
ĐVT: Đồng
Phiên bản | Giá đề xuất | Giá đại lý |
SH125i phiên bản Tiêu Chuẩn | 73.921.091 | 93.000.000 |
SH125i phiên bản Cao cấp | 81.775.637 | 100.000.000 |
SH125i phiên bản Đặc Biệt | 82.953.818 | 102.000.000 |
SH125i phiên bản Thể Thao | 83.444.727 | 103.000.000 |
SH160i phiên bản Tiêu Chuẩn | 92.290.000 | 115.000.000 |
SH160i phiên bản Cao Cấp | 100.290.000 | 126.000.000 |
SH160i phiên bản Đặc Biệt | 101.490.000 | 130.000.000 |
SH160i phiên bản Thể Thao | 101.990.000 | 133.000.000 |
SH350i phiên bản Cao cấp | 150.990.000 | 158.000.000 |
SH350i phiên bản Đặc biệt | 151.990.000 | 159.000.000 |
SH350i phiên bản Thể thao | 152.490.000 | 161.000.000 |
Giá SH 2023 bên trên TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội
Cũng tương tự động giống như các hãng xe máy không giống, giá chỉ xe cộ SH 2023 sẽ sở hữu được sự chênh nghiêng chắc chắn trong số những chống như thời gian mua sắm, nhà phân phối, lịch trình khuyến mãi…
Hiện bên trên, giá chỉ xe cộ SH 2023 ở thủ đô hà nội xấp xỉ kể từ khoảng chừng 88 - 148 triệu đồng, cao hơn nữa từ một,49 - 22,51 triệu đối với giá chỉ hãng sản xuất niêm yết.
Còn bên trên TP. Xì Gòn thì giá chỉ xe cộ SH tiên tiến nhất đang rất được chào bán trong vòng 88 - 149,5 triệu đồng và chênh khoảng chừng 0,99 - 22,51 triệu đối với giá chỉ lời khuyên.
ĐVT: Đồng
Xe SH 2023 | Giá đại lý | Chênh lệch với giá chỉ đề xuất |
SH 125i Tiêu Chuẩn phanh CBS | 88.000.000 | 13.210.000 |
SH 125i Cao Cấp phanh ABS | 94.500.000 | 11.710.000 |
SH 125i Đặc Biệt phanh ABS | 96.000.000 | 12.010.000 |
SH 125i Sport phanh ABS | 96.500.000 | 12.010.000 |
SH 160i Tiêu Chuẩn phanh CBS | 108.000.000 | 16.210.000 |
SH 160i Cao Cấp phanh ABS | 119.000.000 | 19.210.000 |
SH 160i Đặc Biệt phanh ABS | 122.000.000 | 21.010.000 |
SH 160i Sport phanh ABS | 124.000.000 | 22.510.000 Xem thêm: femfresh màu cam |
SH350i Cao Cấp color Trắng | 146.500.000 | -2.490.000 |
SH350i Cao Cấp | 147.000.000 | -1.990.000 |
SH350i Đặc Biệt | 147.000.000 | -2.990.000 |
SH350i Thể Thao | 148.000.000 | -2.490.000 |
Lưu ý: Giá bên trên đang được bao hàm phí VAT tuy nhiên ko bao hàm thuế trước bạ + phí cung cấp biển khơi số + phí bảo đảm dân sự.
Giá lăn chiêng bánh xe cộ SH 2023
Giống như nhiều loại xe cộ tay ga không giống, Honda SH cũng có thể có phương pháp tính giá chỉ lăn chiêng bánh tương tự động. Công thức tính giá chỉ lăn chiêng bánh xe cộ SH 2023 như sau:
Giá lăn chiêng bánh = giá thành lời khuyên + phí trước bạ + phí cung cấp biển khơi số + bảo đảm trách cứ nhiệm dân sự
Ví dụ: Giá lăn chiêng bánh xe cộ SH 125i Tiêu chuẩn chỉnh = 73.921.091 + 3.696.055 + 4.000.000 + 66.000 = 81.683.146 VNĐ
ĐVT: Đồng
Các phiên bản | Giá đề xuất | Giá lăn chiêng bánh |
SH 125i phiên bản Tiêu Chuẩn | 73.921.091 | 81.683.146 |
SH 125i phiên bản Cao Cấp | 81.775.637 | 89.930.419 |
SH 125i phiên bản Đặc Biệt | 82.953.818 | 91.167.509 |
SH 125i phiên bản Thể Thao | 83.444.727 | 91.682.963 |
SH 160i phiên bản Tiêu Chuẩn | 92.290.000 | 100.970.500 |
SH 160i phiên bản Cao Cấp | 100.290.000 | 109.370.500 |
SH 160i phiên bản Đặc Biệt | 101.490.000 | 110.630.500 |
SH 160i phiên bản Thể Thao | 101.990.000 | 111.155.500 |
SH 350i phiên bản Cao Cấp | 150.990.000 | 162.605.500 |
SH 350i phiên bản Đặc Biệt | 151.990.000 | 163.655.500 |
SH 350i phiên bản Thể Thao | 152.490.000 | 164.180.500 |
Nếu chưa xuất hiện đầy đủ tài chủ yếu nhằm thanh toán giao dịch 1 phiên, bạn cũng có thể mua sắm qua chuyện kiểu dáng trả dần. Có 2 kiểu dáng là trả dần qua chuyện thẻ tín dụng thanh toán và trả dần qua chuyện công ty lớn tài chủ yếu. Dưới đó là giá chỉ sắm xe SH 125i 2023 phiên bản Tiêu chuẩn:
Giá xe | 73.921.091 | 73.921.091 |
% Trả trước | 30% | 40% |
Tiền trả trước | 22.176.327 | 29.568.436 |
Khoản cần thiết vay | 51.744.764 | 44.352.655 |
Lãi suất/tháng | 1.39% | 1.39% |
Tiền lãi sản phẩm tháng | 875.700 | 750.000 |
Tiền gốc sản phẩm tháng | 5.250.000 Xem thêm: tấm chống nóng | 4.500.000 |
Bên cạnh tìm mua xe cộ mới mẻ, lựa tìm mua xe cộ SH cũ là 1 biện pháp tối ưu. Hiện ni, giá chỉ xe cộ SH Like New 99% hiện giờ đang xấp xỉ kể từ 40.000.0000 - 110.000.000 triệu đồng tùy từng phiên phiên bản và phỏng hao hao.
Thông tin cẩn nhập bài bác chỉ mang ý nghĩa tham ô khảo
Bình luận