Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Bạn đang xem: r1m
Xem thêm: transformer 7
Technische Daten Yamaha R1M 2024
Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 998 ccm |
Bohrung | 79 mm |
Hub | 50,9 mm |
Leistung | 200 PS |
U/min bei Leistung | 13500 U/min |
Drehmoment | 112,4 Nm |
U/min bei Drehmoment | 11500 U/min |
Verdichtung | 13 |
Kupplung | Mehrscheiben yên ổn Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Deltabox |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Öhlins |
Fahrwerk hinten | |
Marke | Öhlins |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Launch-Control, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 200 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2055 mm |
Breite | 690 mm |
Höhe | 1150 mm |
Radstand | 1405 mm |
Sitzhöhe von | 855 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 200 kg |
Tankinhalt | 17 l |
Führerscheinklassen | A |
Standgeräusch | 96 db |
Bình luận