Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
(55771 - 83518, n=17)
(der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
(97354 - 110432, n=17)
(der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
(20636 - 45072, n=18)
(der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(5251 - 7820, n=18)
(712 - 7285, n=70, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(6122 - 10008, n=18)
(618 - 9025, n=70, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(3001 - 4618, n=18)
(1093 - 4535, n=70, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(5268 - 8141, n=18)
(704 - 18846, n=133, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(6358 - 10420, n=18)
(607 - 38087, n=132, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(2345 - 4703, n=18)
(1075 - 43985, n=132, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(4556 - 5747, n=19)
(286 - 7890, n=113, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(5663 - 6362, n=19)
(240 - 9814, n=113, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(2705 - 4612, n=19)
(858 - 4679, n=113, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(3969 - 6404, n=19)
(317 - 16291, n=184, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(5184 - 7148, n=19)
(267 - 26802, n=183, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(1934 - 5024, n=19)
(938 - 7042, n=183, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(3800 - 5012, n=19)
(365 - 6439, n=107, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(4236 - 5884, n=19)
(298 - 8601, n=107, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(2104 - 3452, n=19)
(1567 - 3525, n=107, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(16 - 41, n=20)
(5 - 110, n=184, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(22 - 43, n=20)
(2.9 - 166, n=184, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(17 - 38, n=19)
(3.6 - 123, n=229, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(22 - 43, n=20)
(1.9 - 175, n=229, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(11 - 26, n=19)
(2.8 - 100, n=229, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(8.5 - 24, n=20)
(0.85 - 72, n=229, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(3847 - 5397, n=19)
(411 - 9679, n=156, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(5993 - 9143, n=19)
(2376 - 15148, n=156, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(2661 - 7500, n=19)
(670 - 11617, n=156, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(8125 - 9510, n=19)
(697 - 31928, n=156, der letzten 2 Jahre)
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
HiSilicon Kirin 990 5G, Mali-G76 MP16, 8192
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640, 6144
Samsung Exynos 990, Mali-G77 MP11, 8192
(1076 - 1601, n=19)
(10 - 2044, n=156, der letzten 2 Jahre)
Bình luận