Huấn luyện viên: Massimiliano Allegri
Bạn đang xem: juventus cầu thủ
Biệt danh: La Vecchia Signora. I bianconeri.
Tên thu gọn: J Torino
Tên viết lách tắt: JUV
Năm trở thành lập: 1897
Sân vận động: Juventus Stadium (41,588)
Giải đấu: Serie A
Địa điểm: Turin
Quốc gia: Ý
Juventus Đội hình
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Alex Sandro | HV(TC),DM,TV(T) | 32 | 90 | |
1 | ![]() | Wojciech Szczęsny | GK | 33 | 92 | |
6 | ![]() | Luiz Danilo | HV(PTC),DM(PT) | 32 | 90 | |
23 | ![]() | Carlo Pinsoglio | GK | 33 | 78 | |
36 | ![]() | Mattia Perìn | GK | 30 | 88 | |
11 | ![]() | Filip Kostić | TV,AM(PT) | 30 | 90 | |
10 | ![]() | Paul Pogba | DM(C),TV,AM(TC) | 30 | 91 | |
2 | ![]() | Mattia de Sciglio | HV,DM,TV(PT) | 31 | 87 | |
14 | ![]() | Arkadiusz Milik | AM,F(C) | 29 | 89 | |
25 | ![]() | Adrien Rabiot | DM(C),TV(TC) | 28 | 91 | |
24 | ![]() | Daniele Rugani | HV(C) | 29 | 86 | |
5 | ![]() | Manuel Locatelli | DM,TV(C) | 25 | 91 | |
9 | ![]() | Dušan Vlahović | F(C) | 23 | 91 | |
7 | ![]() | Federico Chiesa | AM,F(PTC) | 25 | 92 | |
18 | ![]() | Moise Kean | AM(T),F(TC) | 23 | 88 | |
16 | ![]() | Weston Mckennie | DM,AM(C),TV(PTC) | 25 | 89 | |
22 | ![]() | Timothy Weah | HV,DM,TV,AM(PT),F(C) | 23 | 86 | |
3 | ![]() | Gleison Bremer | HV(C) | 26 | 91 | |
21 | ![]() | Nicolò Fagioli | TV,AM(C) | 22 | 87 | |
41 | ![]() | Hans Nicolussi Caviglia | DM,TV,AM(C) | 23 | 80 | |
27 | ![]() | Andrea Cambiaso | HV,DM,TV(PT) | 23 | 85 | |
4 | ![]() | Federico Gatti | HV(C) | 25 | 86 | |
20 | ![]() | Fabio Miretti | TV,AM(C) | 20 | 86 | |
17 | ![]() | Samuel Iling Junior | TV,AM(PT) | 20 | 78 | |
15 | ![]() | Kenan Yildiz | AM,F(PTC) | 18 | 78 |
Juventus Đã cho tới mượn
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Melo Arthur | DM,TV(C) | 27 | 89 | |
66 | ![]() | Stefano Gori | GK | 27 | 82 | |
3 | ![]() | Luca Pellegrini | HV,DM,TV(T) | 24 | 86 | |
99 | ![]() | Gianluca Frabotta | HV,DM,TV(T) | 24 | 83 | |
42 | ![]() | Daouda Peeters | DM,TV(C) | 24 | 78 | |
4 | ![]() | Koni de Winter | HV(PC),DM(C) | 21 | 82 | |
70 | ![]() | Félix Correia | AM(PTC),F(PT) | 22 | 78 | |
9 | ![]() | Kaio Jorge | AM(PT),F(PTC) | 21 | 82 | |
45 | ![]() | Enzo Barrenechea | DM,TV(C) | 22 | 77 | |
99 | ![]() | Marco Olivieri | AM,F(PTC) | 24 | 78 | |
18 | ![]() | Matías Soulé | AM,F(PC) | 20 | 80 | |
15 | ![]() | Marley Aké | AM(PT),F(PTC) | 22 | 78 | |
88 | ![]() | Christopher Lungoyi | AM,F(PTC) | 23 | 78 | |
65 | ![]() | Nicolò Rovella | DM,TV(C) | 21 | 86 | |
11 | ![]() | Nicolò Cudrig | AM,F(TC) | 21 | 74 | |
22 | ![]() | Filippo Ranocchia | DM,TV(C) | 22 | 82 | |
29 | ![]() | Marco domain authority Graca | F(C) | 21 | 70 | |
3 | ![]() | Davide de Marino | HV(TC) | 23 | 74 | |
0 | ![]() | Daniel Leo | HV,DM,TV(P) | 22 | 76 | |
14 | ![]() | Mattia Compagnon | TV,AM(PTC) | 21 | 73 | |
31 | ![]() | Tommaso Mancini | F(C) | 19 | 70 | |
9 | ![]() | Emanuele Pecorino | F(C) | 22 | 74 | |
0 | ![]() | Livano Comenencia | HV,DM(PC) | 19 | 73 | |
4 | ![]() | Tarik Muharemovic | HV(C) | 20 | 70 | |
7 | ![]() | Nikola Sekulov Xem thêm: đồng hồ omega nam | TV(C),AM(PC) | 21 | 73 | |
1 | ![]() | Giovanni Garofani | GK | 21 | 70 | |
8 | ![]() | Alessandro Sersanti | DM,TV(C) | 21 | 76 | |
27 | ![]() | Alessandro Pio Riccio | HV(PC) | 21 | 75 | |
22 | ![]() | Giovanni Daffara | GK | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Ange Chibozo | AM,F(TC) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Jonas Rouhi | HV,DM(T) | 19 | 65 | |
23 | ![]() | Jean-Claude Ntenda | HV,DM(PT) | 21 | 70 | |
32 | ![]() | Riccardo Turicchia | HV(T),DM,TV(TC) | 20 | 75 | |
14 | ![]() | Gabriele Mulazzi | HV(PT),DM,TV(P) | 20 | 72 | |
21 | ![]() | Mirco Lipari | AM,F(C) | 21 | 67 | |
9 | ![]() | Leonardo Cerri | F(C) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Lorenzo Biliboc | AM(PT),F(PTC) | 17 | 60 | |
2 | ![]() | Nicolò Savona | HV(PC),DM(P) | 20 | 70 | |
17 | ![]() | Andrea Bonetti | TV(C),AM(PC) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Clemente Perotti | AM(PTC) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Filippo Fiumanò | HV(C) | 20 | 70 | |
42 | ![]() | Dean Huijsen | HV(C) | 18 | 72 | |
33 | ![]() | Facundo González | HV(C) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Marsel Bibishkov | F(C) | 16 | 65 | |
0 | ![]() | Joseph Boende | TV,AM(C) | 18 | 65 | |
47 | ![]() | Simone Scaglia | GK | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Gianmarco di Biase | AM,F(TC) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Luis Hasa | TV(C),AM(PTC) | 19 | 73 | |
0 | ![]() | Giulio Doratiotto | DM,TV,AM(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Samuel Mbangula | AM,F(PTC) | 19 | 70 | |
34 | ![]() | Leonardo Ratti | GK | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Alessandro Citi | HV(C) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Nicolò Ledonne | DM,TV(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Javier Gil | HV(C) | 17 | 65 |
Xem thêm: phối blazer
Juventus nhân viên
Chủ nhân | |
Không đem nhân viên cấp dưới này cho tới loại này. |
Chủ tịch group bóng | |
Không đem nhân viên cấp dưới này cho tới loại này. |
Coach | |
Không đem nhân viên cấp dưới này cho tới loại này. |
Thể chất | |
Không đem nhân viên cấp dưới này cho tới loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không đem nhân viên cấp dưới này cho tới loại này. |
Juventus Lịch sử CLB
Juventus Rivals
Bình luận