Droga krajowa 88 in Polen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbeginn: | Strzelce Opolskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenende: | Piekary Śląskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 51 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woiwodschaft: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzungsvoraussetzung: | Streckenmaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbauzustand: | siehe unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die DK88 bei Gliwice (Gleiwitz) lặng Jahr 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf Bạn đang xem: dk88
|
Die Droga krajowa 88 (DK 88) ist eine Landesstraße in Polen. Sie verläuft in mehreren Teilstücken in den Woiwodschaften Opole (Oppeln) und Schlesien.
Verlauf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das westliche Teilstück zweigt östlich von Strzelce Opolskie (Groß Strehlitz) von der Droga krajowa 94 nach Süden ab und führt über eine Strecke von 4 km zur Anschlussstelle Nogowczyce der mautpflichtigen Autostrada A4. Von hier verläuft die Straße gemeinsam mit der Autostrada A4 bis zur Anschlussstelle Kleszczów und folgt von dieser aus weiter der Trasse der früheren Droga krajowa 4, die wiederum die Trasse der nur teilweise fertiggestellten Reichsautobahn Strecke 64 (Gleiwitz - Beuthen) benutzt. Die DK88 umgeht Gliwice (Gleiwitz) lặng Norden und folgt weiter der ehemaligen Reichsautobahn bis Bytom-Karb (Beuthen-Karf), wo sie wieder auf die Droga krajowa 94 trifft. Auf diesem Abschnitt wurde in den Jahren 2012 bis năm trước ein aus den 1940er Jahren stammender Viadukt ersetzt, der bis dahin genutzt wurde.
Ausbauzustand[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Abschnitt | Streifen | Trennstreifen | Bemerkung |
---|---|---|---|
Strzelce Opolskie ![]() ![]() ![]() |
2 | nein | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ja | gemeinsamer Abschnitt mit A4/ mautpflichtig |
![]() ![]() ![]() |
2 | nein | kreuzungsfrei |
Gliwice-DTŚ ![]() |
4 | nein | kreuzungsfrei |
Bytom-Centrum Handlowe – Bytom-ulica Księdza Jana Frenzla ![]() |
4 | ja | kreuzungsfrei |
Bytom-ulica Księdza Jana Frenzla ![]() |
2 | nein | kreuzungsfrei |
Bytom-ulica Dworska – Piekary Śląskie ![]() |
2 | nein |
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Liste der Landesstraßen in Polen
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Website der GDDKiA (polnisch)
- Bilder der Strecke
Straßensystem in Polen
Autobahnen (Liste) |
A 1 • A 2 • A 4 • A 6 • A 8 • A 18 • A 50 Xem thêm: xịn xò quá |
Schnellstraßen (Liste) |
S 1 • S 2 • S 3 • S 5 • S 6 • S 7 • S 8 • S 10 • S 11 • S 12 • S 14 • S 16 • S 17 • S 19 • S 22 • S 50 • S 51 • S 52 • S 61 • S 74 • S 79 • S 86 |
Landesstraßen (Drogi krajowe) |
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61 • 62 • 63 • 64 • 65 • 66 • 67 • 68 • 70 • 71 • 72 • 73 • 74 • 75 • 76 • 77 • 78 • 79 • 80 • 81 • 82 • 83 • 84 • 85 • 86 • 87 • 88 • 89 • 90 • 91 • 92 • 93 • 94 • 95 • 96 • 97 |
ehemalige Strecken |
A 3 • A 12 • S 47 • S 69 • 18 • 69 • 98 Xem thêm: god of war 4 |
Ringstraßen |
Warschau • Łódź • Posen • Krakau |
Portal:Straßen • WikiProjekt Straßen
Commons: National road 88 (Poland) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Bình luận